Wprowadzenie » NIWELATORY LASEROWE » Lasery obrotowe » Leica RUGBY 640 + RE 160 digital + akum. Li-lon
Leica Rugby 640 - wytrzymały niwelator laserowy przeznaczony do prac we wnętrzach i na zewnątrz.
Pozwala na pracę z płaszczyzną poziomą, pionową oraz na spadku, a także tyczenie osi konstrukcyjnych i kątów prostych.
Idealnie nadaje się do niwelacji oraz wyznaczania osi i spadku. Lepszą widoczność wiązki zapewnia funkcja skanowania w blokach 10, 45 i 90 stopni. Funkcja wiązka w dół pozwala na dokładne ustawienie niwelatora nad punktem odniesienia.
Zastosowanie detektorów Leica Rod Eye 140 Classic lub Leica Rod Eye 160 Digital zwiększa zasięg pracy niwelatora do 600 m.
Zalety niwelatora laserowego Leica Rugby 640:Zakres dostawy :
Zadzwoń. Pomożemy Ci skonfigurować niwelator stosownie do Twoich potrzeb,
np. z innym tańszym odbiornikiem (Basic, RE 140) i zasilaniem (bat. Alkaline)
Dane techniczne |
Leica Rugby 610 | Leica Rugby 620 | Leica Rugby 640 | ||
Wymiary | 212 × 239 × 192 mm | ||||
Waga | 2,38 kg | 2,56 kg | 2,56 kg | ||
Funkcjonalność | Samoczynne poziomowanie, jeden przycisk, tylko poziom | Samoczynnne poziomowanie, spadki manualne X, Y |
Samoczynne poziomowanie w poziomie oraz w pionie, spadki manualne X, Y, praca w pionie, w poziomie i na spadku | ||
Typ produktu | Ogólnobudowlany | Ogólnobudowlany | Do prac wewnątrz i na zewnątrz | ||
Klasa lasera | Klasa 2 | ||||
Typ lasera | 635 nm (widzialny) | ||||
Wiązka pionowa | - | - | Tak | ||
Dokładność | ± 2,2 mm przy 30 m | ± 1,5 mm przy 30 m | |||
Zakres spadku | - | - | - | ||
Smart Slope | - | - | - | ||
Szybkość obrotowa głowicy | 10 (obr./s) | 10 (obr./s) | 0, 2, 5, 10 (obr./s) | ||
Tryb skanowania – stopnie | - | - | 10, 45, 90 | ||
Skan90 | - | - | Tak | ||
Wiązka w dół | - | - | Tak | ||
Tryb uśpienia | - | - | Tak | ||
Zasięg (średnica) – Basic | 500 m | 600 m | 500 m | ||
Zasięg (średnica) – RE140/160 | 600 m | 800 m | 600 m | ||
Zdalne sterowanie (średnica) | - | - | 200 m | ||
Bateria Li-Ion / godziny pracy | 40+ | 40+ | 40+ | ||
Bateria alkaliczna / godziny pracy | 60+ | 60+ | 60+ | ||
Zakres temperatur pracy | –10 to +50 °C | –20 to +50 °C | –20 to +50 °C | ||
Zakres temperatur przechowywania | –20 to +70 °C | –40 to +70 °C | –40 to +70 °C | ||
Odporność pył/woda | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Gwarancja | 3 lata bez żadnych kosztów (zapoznaj się z programem “SUPER gwarancja od Leica Geosystems” i poznaj szczegóły dożywotnej gwarancji) |
Program gwarancyjny Protect by Leica Geosystems – Wieczysta Gwarancja.
W przypadku wady konstrukcyjnej lub materiałowej, Leica Geosystems wymieni dalmierz na nowy bez względu na czas użytkowania. >>więcej tutaj>> |
Broszura Leica Rugby seria 600.pdf
Producent: | Leica Geosystems | ||
średnia dokładność pomiaru: | 1,5mm /30m | ||
zasięg: | 600m średnica | ||
klasa odporności: | IP 67 |
OKAZJE
Bestseller 3 Generacji do czerwonych laserów
6345