-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Laser obrotowy THEIS VISION 2N
11000.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 16 |
| Dostępność |
Mało
|
| Waga | 3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4260433550046 |
| Zostaw telefon |
Firma THEIS jest wiodącym producentem techniki pomiarowej w Niemczech z ponad 80-letnią tradycją. Najwyższe standardy produkcji dają gwarancję najwyższej jakości produktów.
THEIS Vision-2N Align to jeden z najlepszych i trwałych instrumentów w klasie profesjonalnych niwelatorów laserowych. Przeznaczony zarówno do prac ziemnych, jak i wewnątrz budynków. Zastosowana funkcja Align to wymuszanie ruchu głowicy lasera celem wyszukania środkowej pozycji odbiornika i tym samym automatyczne wyznaczenie wartości spadku i wpisanie się w teren.
Praca w płaszczyźnie poziomej i w pełni cyfrowe ustawianie spadków w osiach X i Y. Theis Vision 2N Align pracuje również w pozycji pionowej, a z zastosowaniem funkcji Align precyzyjnie wyznaczy kierunek tyczenia danej instalacji.
Zestaw:
| Lp. | Zawartość zestawu |
|---|---|
| 1 | Niwelator laserowy THEIS VISION-2N Align |
| 2 | Czujnik detektor cyfrowy THEIS TE90 Align |
| 3 | Walizka transportowa |
| 4 | Akumulatory |
| 5 | Ładowarka |
| 6 | Instrukcja PL |
| 7 | Świadectwo instrumentu |
| 8 | Szkolenie i wsparcie techniczne |
Dane techniczne lasera:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dokładność | 1,5 mm / 30 m |
| Zasięg pracy (średnica) | 600 m |
| Samopoziomowanie w zakresie | ±5° |
| Wprowadzanie spadków | cyfrowe w osi X, Y, 10% |
| Skanowanie wiązki lasera | 90° / 180° / 270° |
| Praca w płaszczyźnie | pozioma / pionowa |
| Klasa odporności na pył i wodę | IP67 |
| Ochrona przed upadkiem | zintegrowany system antywstrząsowy |
| Zasilanie | akumulatorki Ni-MH lub baterie |
| Czas pracy | akumulatory 70 h, baterie 120 h |
| Szybkość obrotowa głowicy | 0 / 120 / 600 / 800 obr./min |
| Tryb skanowania | 0° - 80° |
| Klasa lasera / typ | czerwony widzialny, 635 nm, klasa 2 |
| Zakres temperatur pracy | -20°C do +50°C |
| Zakres temperatur przechowywania | -40°C do +70°C |
| Wymiary / waga | 212 x 239 x 192 mm, 3,0 kg |
| Gwarancja | 3 lata |
Parametry odbiornika THEIS TE90 Align:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System kanałowy | 21-kanałowy, odczyt cyfrowy w mm |
| Okno detekcji | 10 cm (±5 cm) |
| Wyświetlacz | duży LCD z przodu i z tyłu + 3 diody LED |
| Zasilanie | 2x bateria alkaliczna 1,5V |
| Czas pracy | ok. 90 h |
| Zakres temperatur pracy | -20°C do +60°C |
| Klasa szczelności | IP67 |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
System stanowi wyłącznie pomoc dla operatora i nie zwalnia go z obserwacji otoczenia oraz odpowiedzialności za bezpieczną pracę maszyny. Montaż i kalibrację powierzyć osobom przeszkolonym; niewłaściwe zamocowanie grozi upadkiem elementów. Nie wchodzić w strefę pracy maszyny. Elementy emitujące wiązkę laserową: nie kierować jej w stronę oczu. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją producenta.
Dane producenta
Theis Feinwerktechnik GmbH
Zum Bolzenbach 26
35236 Breidenbach-Wolzhausen
Germany
+49646567-0
info@theis-feinwerktechnik.de